
新幹線が半額!トクだ値スペシャル28とは
ネットできっぷが予約できる『えきねっと』限定の割引きっぷを「トクだ値」と言います。
今回の『トクだ値スペシャル28』は発売日から乗車日の28日前まで半額で購入できるとってもお得なきっぷです。
期間限定の席数限定です!購入は発売日に!
| 利用期間 | 2026年10月14日〜27日の間の平日 2026年12月7日〜17日の間の平日 |
| 販売期間 | 利用日の1ヶ月前から28日前の23:50まで |
| 対象列車 | 北海道・東北新幹線 →はやぶさ、はやて、やまびこ、なすの 秋田新幹線 →こまち 山形新幹線 →つばさ 上越新幹線 →とき、たにがわ 北陸新幹線 →かがやき、はくたか、あさま |
| 備考 | 席数限定販売なので座席は空いていても売り切れの可能性があります。 |
利用可能な区間と割引後の運賃・料金
東北・北海道新幹線「はやぶさ、はやて、やまびこ、なすの」
北海道もLCC並みの金額で行けちゃうのが魅力的♪
北の各地は10月中旬ごろから紅葉が始まるので、紅葉狩りにもうってつけです!
青森の八甲田、十和田周辺で温泉もよし!「リゾートしらかみ」に乗って白神山地なんかも良さそうです。また、北上で降りて錦秋湖観光もおすすめです!
三陸はいつでも美味しい海鮮が食べられます(じゅるり)
はやぶさ
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 新函館北斗 | 11,990円 | 11,890円 | 11,510円 |
| 新青森 | 8,950円 | 8,850円 | 8,580円 |
| 七戸十和田 | 8,520円 | 8,410円 | 8,300円 |
| 八戸 | 8,410円 | 8,300円 | 8,300円 |
| 二戸 | 8,220円 | 7,960円 | 7,790円 |
| いわて沼宮内 | 7,890円 | 7,790円 | 7,520円 |
| 乗降駅名 | 新函館北斗 |
| 七戸十和田 | 4,770円 |
| 八戸 | 5,610円 |
| 二戸 | 6,390円 |
| いわて沼宮内 | 6,560円 |
| 盛岡 | 6,830円 |
| 新花巻 | 7,660円 |
| 北上 | 7,660円 |
| 水沢江刺 | 7,770円 |
| 一ノ関 | 7,990円 |
| くりこま高原 | 8,320円 |
| 古川 | 8,820円 |
| 仙台 | 9,150円 |
| 乗降駅名 | 新青森 |
| 盛岡 | 3,070円 |
| 仙台 | 5,720円 |
はやぶさ・はやて
| 乗降駅名 | 新函館北斗 | 木古内 | 奥津軽いまべつ |
| 新青森 | 3,920円 | 2,850円 | 1,640円 |
| 奥津軽いまべつ | 2,850円 | 2,080円 | ー |
| 木古内 | 1,640円 | ー | 2,080円 |
はやて
| 乗降駅名 | 新函館北斗 |
| 盛岡 | 6,830円 |
| いわて沼宮内 | 6,560円 |
| 二戸 | 6,390円 |
| 八戸 | 5,610円 |
| 七戸十和田 | 4,770円 |
| 乗降駅名 | 新青森 |
| 盛岡 | 3,070円 |
やまびこ
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 盛岡 | 7,360円 | 7,260円 | 6,920円 |
| 新花巻 | 6,870円 | 6,760円 | 6,590円 |
| 北上 | 6,870円 | 6,760円 | 6,480円 |
| 水沢江刺 | 6,700円 | 6,590円 | 6,320円 |
| 一ノ関 | 6,590円 | 6,480円 | 6,210円 |
| くりこま高原 | 6,320円 | 6,210円 | 5,770円 |
| 古川 | 5,880円 | 5,770円 | 5,610円 |
| 仙台 | 5,550円 | 5,440円 | 5,280円 |
| 白石蔵王 | 5,280円 | 5,170円 | 4,460円 |
| 福島 | 4,560円 | 4,460円 | 4,240円 |
| 乗降駅名 | 福島 |
| 仙台 | 3,240 |
なすの
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | ||||||
| 郡山 | 4,120 | 4,020 | 3,240 | ||||||
| 新白河 | 3,350 | 3,240 | 2,850 | ||||||
| 那須塩原 | 2,960 | 2,850 | 2,690 | ||||||
秋田新幹線「こまち」
湖面アクティビティや温泉が豊富な田沢湖や、柳の道が哀愁漂う大曲、秋田のきりたんぽ鍋は涼しくなってより美味しく食べられそう。。。
秋田から南に降って酒田、鶴岡、北に北上して八幡平や白神山地などもいかがですか?
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 | 仙台 | 盛岡 | ||||||||
| 秋田 | 9,120 | 9,020 | 8,740 | 5,240 | 2,160 | ||||||||
| 大曲 | 8,780 | 8,680 | 8,350 | 4,680 | |||||||||
| 角館 | 8,620 | 8,520 | 8,180 | 4,460 | |||||||||
| 田沢湖 | 8,270 | 8,170 | 7,890 | 4,060 | |||||||||
| 雫石 | 8,160 | 8,060 | 7,730 | 3,890 | |||||||||
山形新幹線「つばさ」
沿線にたくさんの温泉地がある山形新幹線。あなたはどちらに行きますか?
涼しくなって山寺や蔵王も登りやすそうです♪大石田から銀山温泉に行くならご予約はお早めに!
陸羽西線が運転再開したので、酒田や鶴岡など日本海側にも出やすくなりました♪
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 新庄 | 6,560 | 6,350 | 6,180 |
| 大石田 | 6,280 | 6,180 | 6,020 |
| 村山 | 6,280 | 6,180 | 5,850 |
| さくらんぼ東根 | 6,280 | 6,020 | 5,850 |
| 天童 | 6,120 | 6,020 | 5,850 |
| 山形 | 5,720 | 5,620 | 5,460 |
| かみのやま温泉 | 5,720 | 5,620 | 5,350 |
| 赤湯 | 5,560 | 5,460 | 5,180 |
| 高畠 | 5,380 | 5,170 | 5,000 |
| 米沢 | 5,270 | 5,170 | 5,000 |
上越新幹線「とき、たにがわ」
紅葉が始まりそうな少し涼しくなった頃合いかと思います。まだ残暑を感じられるかもしれませんが、そんな時は越後湯沢から清津峡などいかがですか?
日本酒が美味しい新潟にいくならやはり海鮮が食べたいところ!寺泊や柏崎、村上など美味しいところがたくさん!
紅葉はまだかもしれませんが、浦佐で降りて小出から只見線で絶景の車窓をご覧いただくのもよろしいかと思います。
とき
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 新潟 | 5,390 | 5,280 | 5,170 |
| 燕三条 | 4,720 | 4,620 | 4,460 |
| 長岡 | 4,560 | 4,460 | 4,240 |
| 浦佐 | 4,120 | 4,020 | 3,240 |
たにがわ
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 越後湯沢 | 3,350 | 3,240 | 3,070 |
北陸新幹線「あさま、かがやき、はくたか」
戸隠神社や、栗が美味しいお布施など長野駅近辺に魅力がたくさん♪
温泉も渋温泉、妙高の赤倉温泉や野沢温泉、志賀高原などの山に囲まれた温泉地に足を運ぶのもおすすめです。
北陸は旬のお魚も最高ですが立山黒部アルペンルートや白山あたりは紅葉が始まっているのではないかと推測します。
福井で温泉や恐竜博物館も最高ですし、12月はカニが始まっていますね!
敦賀からはさらに西へ、舞鶴あたりも最高ですよ♪
あさま
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 長野 | 4,120 | 3,850 | 3,240 |
かがやき、はくたか
| 乗降駅名 | 東京 | 上野 | 大宮 |
| 敦賀 | 8,180 | 8,080 | 7,920 |
| 福井 | 7,910 | 7,810 | 7,310 |
| 金沢 | 7,200 | 7,090 | 6,870 |
| 富山 | 6,490 | 6,380 | 6,210 |



コメント